štatistika:
Solver: 705 príkladov
Konvertor: 90 jednotiek
Solver: 705 príkladov
Konvertor: 90 jednotiek
sk_convertor
| názov jednotky | jednotka | decimálny zápis | vedecký zápis | 10n zápis |
|---|---|---|---|---|
| yottameter | Ym | 5.00000e-24 | 5 * 10-24 | |
| zettameter | Zm | 5.00000e-21 | 5 * 10-21 | |
| exameter | Em | 5.00000e-18 | 5 * 10-18 | |
| petameter | Pm | 5.00000e-15 | 5 * 10-15 | |
| terameter | Tm | 5.00000e-12 | 5 * 10-12 | |
| gigameter | Gm | 0.000000005 | 5.00000e-9 | 5 * 10-9 |
| megameter | Mm | 0.000005 | 5.00000e-6 | 5 * 10-6 |
| kilometer | km | 0.005 | 5.00000e-3 | 5 * 10-3 |
| hectometer | hm | 0.05 | 5.00000e-2 | 5 * 10-2 |
| decameter | dam | 0.5 | 5.00000e-1 | 5 * 10-1 |
| meter | m | 5 | 5.00000e+0 | 5 * 10+0 |
| decimeter | dm | 50 | 5.00000e+1 | 5 * 10+1 |
| centimeter | cm | 500 | 5.00000e+2 | 5 * 10+2 |
| milimeter | mm | 5000 | 5.00000e+3 | 5 * 10+3 |
| micrometer | microm | 5000000 | 5.00000e+6 | 5 * 10+6 |
| nanometer | nm | 5000000000 | 5.00000e+9 | 5 * 10+9 |
| picometer | pm | 5000000000000 | 5.00000e+12 | 5 * 10+12 |
| femtometer | fm | 5.00000e+15 | 5 * 10+15 | |
| attometer | am | 5.00000e+18 | 5 * 10+18 | |
| zeptometer | zm | 5.00000e+21 | 5 * 10+21 | |
| yoctometer | ym | 5.00000e+24 | 5 * 10+24 | |
| palec/inch | in | 196.85039 | 1.96850e+2 | 1.9685 * 10+2 |
| stopa/foot | ft | 16.4042 | 1.64042e+1 | 1.64042 * 10+1 |
| yard | yd | 5.46807 | 5.46807e+0 | 5.46807 * 10+0 |
| furlong | furlong | 0.0248548477 | 2.48548e-2 | 2.48548 * 10-2 |
| míľa/mile | mi | 0.003106856 | 3.10686e-3 | 3.10686 * 10-3 |
| námorná míľa/nautical mile | nmi | 0.002699784 | 2.69978e-3 | 2.69978 * 10-3 |
| cubit | cubit | 10.93613 | 1.09361e+1 | 1.09361 * 10+1 |
